Корзина пуста.
Рабочий объём | 300 |
Маркировка двигателя мотоцикла | 175 FMM PR5 |
Мощность (л.с) | 25 |
Балансирный вал | Да |
ГРМ | Цепь |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер |
Система охлаждения | Воздушно-масляное |
Число передач | 5 |
Трансмиссия | Механика |
Модель карбюратора | PZ30 |
Свеча | D8EA |
Бензин | 92 |
Шаг цепи | 520 |
Размер колес | 110х90 R16 130х90 R15 |
Тип колес | Спицованные металлические |
Вес (кг) | 154 |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 2210х870х1110 |
Габариты в коробке (ДхШхВ) | 1980х580х870 |
Высота по седлу (мм) | 720 |
Высота до руля (мм) | 1110 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
База по осям (мм) | 1470 |
Передняя фара | Лампа накаливания (ближний, дальний) |
Задний стоп-сигнал | Да |
Поворотники | Да |
Приборная панель | Механическая |
Счет-моточасов | Нет |
Сигнализация | Нет |
Родительский контроль | Нет |
Чека-безопасности | Нет |
Багажник | Да |
Сидение | Мягкое, обшивка из кожзаменителя |
Защита картера | Нет |
Защита рук | Нет |
Подножки пассажира | Да |
Наличие ПТС | Да |
Тип ТС | Дорожный |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2025
Товары обновлены: 01:54 - 20.07.2025