Корзина пуста.
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Охлаждение | водяное |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,2/9,8 |
| Рабочий объем двигателя, (см³) | 169 |
| Тип запуска | ручной |
| Система управления | румпель |
| Вес, (кг) | 26 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 690x380x1090 |
| Высота транца, (мм) | 381 |
| Гребной винт | 3-х лопастной |
| Переключ. передач | F/N/R |
| Объем топливного бака, (л) | 12 (внешний) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1200 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 50/43 |
| Максимальный расход топлива, (л/ч) | 5,1 |
| Объем масла в редукторе, (см³) | 320 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2025
Товары обновлены: 01:41 - 01.09.2025